Research and Trading Portal for US-listed China Stocks · May 18, 2013
| (click column headers to sort table) | 2011 Close | Recent High | Recent Low |
|---|
| Ticker | Company | Price | Day | M.Cap | Price | % | Price | % | Date | Price | % | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAT | Advanced Battery Technology | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.43 | -100.00% | $0.64 | -100.00% | 2012-02-02 | $0.26 | -100.00% | 2012-08-09 |
| ADY | Feihe International | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $2.59 | -100.00% | $9.30 | -100.00% | 2012-05-10 | $2.81 | -100.00% | 2012-02-01 |
| AERL | Asia Entertainment & Resources | $ | 0.00% | 0.00m | $5.70 | -100.00% | $7.24 | -100.00% | 2012-02-15 | $2.40 | -100.00% | 2012-08-03 |
| AJGH | American Jianye Greentech | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.20 | -100.00% | $0.48 | -100.00% | 2012-04-02 | $0.09 | -100.00% | 2012-09-07 |
| AKRK | Asia Cork | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.03 | -100.00% | $0.02 | -100.00% | 2012-09-19 | $0.00 | -100.00% | 2012-08-20 |
| ALN | American Lorain | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $1.60 | -100.00% | $1.48 | -100.00% | 2012-10-19 | $1.01 | -100.00% | 2012-07-19 |
| AMAP | AutoNavi Holdings | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $10.03 | -100.00% | $13.54 | -100.00% | 2012-03-05 | $9.38 | -100.00% | 2012-06-01 |
| AMBO | Ambow Education Holding | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $7.10 | -100.00% | $8.15 | -100.00% | 2012-02-07 | $2.12 | -100.00% | 2012-07-25 |
| AMCF | Andatee China Marine Fuel | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $3.17 | -100.00% | $3.10 | -100.00% | 2012-04-12 | $0.86 | -100.00% | 2012-10-19 |
| AMCN | AirMedia Group | $ | 0.00% | 0.00m | $3.63 | -100.00% | $3.55 | -100.00% | 2012-03-22 | $1.33 | -100.00% | 2012-09-05 |
| AOBI | American Oriental Bioengineering | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $2.24 | -100.00% | $1.59 | -100.00% | 2012-03-14 | $0.05 | -100.00% | 2012-07-13 |
| APWC | Asia Pacific Wire & Cable | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $2.80 | -100.00% | $3.60 | -100.00% | 2012-03-26 | $2.25 | -100.00% | 2012-06-15 |
| APWR | A-Power Energy | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.30 | -100.00% | $0.71 | -100.00% | 2012-02-15 | $0.08 | -100.00% | 2012-08-01 |
| ATAI | ATA Inc. | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $7.50 | -100.00% | $7.48 | -100.00% | 2012-02-24 | $3.09 | -100.00% | 2012-06-15 |
| AUTCF | AutoChina International | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $21.00 | -100.00% | $28.50 | -100.00% | 2012-02-06 | $11.50 | -100.00% | 2012-08-23 |
| AXN | Aoxing Pharmaceuticals | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.34 | -100.00% | $0.66 | -100.00% | 2012-02-09 | $0.19 | -100.00% | 2012-06-22 |
| BEER | Tsingyuan Brewery | $ | 0.00% | 0.00m | $0.85 | -100.00% | $0.53 | -100.00% | 2012-02-07 | $0.03 | -100.00% | 2012-09-21 |
| BEST | Shiner International | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.40 | -100.00% | $0.78 | -100.00% | 2012-02-03 | $0.08 | -100.00% | 2012-07-18 |
| BFAR | BioPharm Asia | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.05 | -100.00% | $0.12 | -100.00% | 2012-04-03 | $0.02 | -100.00% | 2012-10-05 |
| BITA | BitAuto Holdings | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $4.00 | -100.00% | $5.97 | -100.00% | 2012-03-27 | $3.50 | -100.00% | 2012-06-04 |
| BONA | Bona Film Group | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $3.80 | -100.00% | $6.50 | -100.00% | 2012-05-14 | $3.98 | -100.00% | 2012-02-07 |
| BORN | China New Borun | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $3.13 | -100.00% | $4.58 | -100.00% | 2012-02-02 | $1.69 | -100.00% | 2012-07-24 |
| BSPM | Biostar Pharmaceuticals | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $1.86 | -100.00% | $2.11 | -100.00% | 2012-04-23 | $0.56 | -100.00% | 2012-04-03 |
| BWOW | Wowjoint Holdings | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.41 | -100.00% | $1.04 | -100.00% | 2012-03-21 | $0.27 | -100.00% | 2012-07-23 |
| CAAS | China Automotive Systems | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $3.30 | -100.00% | $7.59 | -100.00% | 2012-03-22 | $3.51 | -100.00% | 2012-08-06 |
| CADC | China ACM | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $2.38 | -100.00% | $2.51 | -100.00% | 2012-02-01 | $0.36 | -100.00% | 2012-09-07 |
| CAGC | China Agritech | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $1.75 | -100.00% | $2.15 | -100.00% | 2012-02-06 | $0.11 | -100.00% | 2012-07-30 |
| CAGM | China Green Material | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.07 | -100.00% | $0.07 | -100.00% | 2012-05-07 | $0.02 | -100.00% | 2012-10-19 |
| CALI | China Auto Logistics | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $4.98 | -100.00% | $1.95 | -100.00% | 2012-10-10 | $0.18 | -100.00% | 2012-08-13 |
| CAST | ChinaCast Education | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $6.12 | -100.00% | $6.19 | -100.00% | 2012-02-01 | $0.05 | -100.00% | 2012-08-20 |
| CBAK | China BAK Battery | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.63 | -100.00% | $1.21 | -100.00% | 2012-04-09 | $0.34 | -100.00% | 2012-08-02 |
| CBEH | China Integrated Energy | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.39 | -100.00% | $0.96 | -100.00% | 2012-02-02 | $0.31 | -100.00% | 2012-09-27 |
| CBLY | China Bilingual Technology | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $1.99 | -100.00% | $1.05 | -100.00% | 2012-05-08 | $0.31 | -100.00% | 2012-03-06 |
| CBP | China Botanic Pharmaceutical | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.80 | -100.00% | $1.00 | -100.00% | 2012-02-02 | $0.43 | -100.00% | 2012-08-16 |
| CBPO | China Biologic Products | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $10.46 | -100.00% | $11.00 | -100.00% | 2012-07-20 | $7.07 | -100.00% | 2012-05-25 |
| CCCL | China Ceramics | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $2.89 | -100.00% | $4.75 | -100.00% | 2012-03-12 | $1.33 | -100.00% | 2012-10-03 |
| CCIH | ChinaCache International | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $4.01 | -100.00% | $8.50 | -100.00% | 2012-02-10 | $4.14 | -100.00% | 2012-05-21 |
| CCSC | Country Style Cooking Restaurant | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $7.37 | -100.00% | $11.40 | -100.00% | 2012-03-01 | $5.60 | -100.00% | 2012-09-06 |
| CDCAQ | CDC Corporation | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.16 | -100.00% | $6.00 | -100.00% | 2012-09-06 | $0.60 | -100.00% | 2012-02-01 |
| CDII | China Direct Industries | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.76 | -100.00% | $1.00 | -100.00% | 2012-02-13 | $0.16 | -100.00% | 2012-10-05 |
| CEAI | China Education Alliance | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.61 | -100.00% | $1.56 | -100.00% | 2012-04-17 | $0.28 | -100.00% | 2012-07-23 |
| CECX | China Executive Education | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $3.20 | -100.00% | $3.20 | -100.00% | 2012-06-01 | $0.18 | -100.00% | 2012-10-19 |
| CEDU | ChinaEdu Corporation | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $5.78 | -100.00% | $7.85 | -100.00% | 2012-03-20 | $4.05 | -100.00% | 2012-08-02 |
| CEHD | China Electronics Holdings | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.48 | -100.00% | $0.16 | -100.00% | 2012-04-17 | $0.05 | -100.00% | 2012-10-19 |
| CFMI | China Pharmaceuticals | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.11 | -100.00% | $0.14 | -100.00% | 2012-07-30 | $0.03 | -100.00% | 2012-10-19 |
| CGA | China Green Agriculture | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $3.00 | -100.00% | $4.56 | -100.00% | 2012-07-19 | $3.15 | -100.00% | 2012-10-12 |
| CGPI | China Redstone Group | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.15 | -100.00% | $0.12 | -100.00% | 2012-04-03 | $0.00 | -100.00% | 2012-10-16 |
| CGYV | China Energy Recovery | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.38 | -100.00% | $0.59 | -100.00% | 2012-03-19 | $0.04 | -100.00% | 2012-05-21 |
| CHBT | China-Biotics | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.70 | -100.00% | $4.49 | -100.00% | 2012-09-18 | $0.68 | -100.00% | 2012-05-09 |
| CHBU | China Agri-Business | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.26 | -100.00% | $0.51 | -100.00% | 2012-02-02 | $0.01 | -100.00% | 2012-08-27 |
| CHC | China Hydroelectric | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $1.14 | -100.00% | $2.44 | -100.00% | 2012-03-09 | $0.62 | -100.00% | 2012-07-10 |
| CHCG | China 3C Group | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.06 | -100.00% | $0.22 | -100.00% | 2012-07-23 | $0.03 | -100.00% | 2012-06-04 |
| CHDA | China Digital Animation | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.11 | -100.00% | $0.30 | -100.00% | 2012-09-13 | $0.00 | -100.00% | 2012-08-28 |
| CHGI | China Carbon Graphite | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.48 | -100.00% | $1.26 | -100.00% | 2012-03-29 | $0.32 | -100.00% | 2012-08-10 |
| CHGS | China Gengsheng Minerals | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.69 | -100.00% | $1.18 | -100.00% | 2012-02-03 | $0.34 | -100.00% | 2012-08-20 |
| CHGY | China Energy Corporation | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.35 | -100.00% | $0.45 | -100.00% | 2012-03-16 | $0.09 | -100.00% | 2012-09-26 |
| CHHE | China Health Industries | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.51 | -100.00% | $1.00 | -100.00% | 2012-04-17 | $0.32 | -100.00% | 2012-10-19 |
| CHLN | China Housing & Land Dev | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $1.00 | -100.00% | $2.06 | -100.00% | 2012-06-25 | $1.15 | -100.00% | 2012-02-23 |
| CHNC | China Infrastructure Construction | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.52 | -100.00% | $2.00 | -100.00% | 2012-07-27 | $0.03 | -100.00% | 2012-07-24 |
| CHNG | China Natural Gas | $0.00 | 0.00% | 0.00m | n/a | n/a | $1.93 | -100.00% | 2012-03-07 | $0.61 | -100.00% | 2012-03-08 |
| CHOP | China Gerui Advanced Materials | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $3.35 | -100.00% | $3.66 | -100.00% | 2012-04-05 | $1.50 | -100.00% | 2012-10-19 |
| CHRM | Charm Communications | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $8.38 | -100.00% | $11.64 | -100.00% | 2012-04-05 | $3.67 | -100.00% | 2012-09-05 |
| CICC | China Internet Cafe Holdings | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.44 | -100.00% | $0.78 | -100.00% | 2012-04-05 | $0.26 | -100.00% | 2012-07-18 |
| CIHD | Changda International | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.45 | -100.00% | $0.45 | -100.00% | 2012-04-02 | $0.08 | -100.00% | 2012-06-15 |
| CIIC | China Infrastructure Investment | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.22 | -100.00% | $0.39 | -100.00% | 2012-05-01 | $0.06 | -100.00% | 2012-09-17 |
| CIS | Camelot Information Systems | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $2.85 | -100.00% | $4.07 | -100.00% | 2012-03-28 | $1.44 | -100.00% | 2012-09-13 |
| CJJD | China Jo-Jo Drugstores | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $1.14 | -100.00% | $1.41 | -100.00% | 2012-02-14 | $0.65 | -100.00% | 2012-09-06 |
| CKGT | China Kangtai Cactus | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.29 | -100.00% | $0.51 | -100.00% | 2012-03-14 | $0.03 | -100.00% | 2012-07-06 |
| CLNT | Cleantech Solutions International | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $3.20 | -100.00% | $8.81 | -100.00% | 2012-04-05 | $0.24 | -100.00% | 2012-02-07 |
| CLTT | China Lithium Technologies | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.50 | -100.00% | $1.01 | -100.00% | 2012-03-12 | $0.05 | -100.00% | 2012-09-21 |
| CMDI | V Media | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.12 | -100.00% | $0.30 | -100.00% | 2012-04-09 | $0.10 | -100.00% | 2012-07-26 |
| CMFO | China Marine Food | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $1.19 | -100.00% | $1.75 | -100.00% | 2012-02-08 | $0.66 | -100.00% | 2012-06-20 |
| CMMCY | China Mass Media | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $6.00 | -100.00% | $4.85 | -100.00% | 2012-10-19 | $1.60 | -100.00% | 2012-04-13 |
| CNAM | China Armco Metals | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.28 | -100.00% | $0.98 | -100.00% | 2012-04-11 | $0.28 | -100.00% | 2012-08-31 |
| CNBI | China BCT Pharmacy | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $1.77 | -100.00% | $2.00 | -100.00% | 2012-04-12 | $0.20 | -100.00% | 2012-10-16 |
| CNEP | China North East Petroleum | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $2.05 | -100.00% | $3.68 | -100.00% | 2012-02-22 | $0.20 | -100.00% | 2012-10-02 |
| CNET | ChinaNet Online | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $1.10 | -100.00% | $1.30 | -100.00% | 2012-04-13 | $0.33 | -100.00% | 2012-09-20 |
| CNGL | China Nutrifruit | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.76 | -100.00% | $0.60 | -100.00% | 2012-02-01 | $0.01 | -100.00% | 2012-07-13 |
| CNIT | China Information Technology | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $1.27 | -100.00% | $1.65 | -100.00% | 2012-05-07 | $0.70 | -100.00% | 2012-02-02 |
| CNOA | China Organic Agriculture | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.01 | -100.00% | $0.02 | -100.00% | 2012-09-07 | $0.01 | -100.00% | 2012-10-19 |
| CNPI | China Power Technology | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.25 | -100.00% | $0.74 | -100.00% | 2012-06-07 | $0.00 | -100.00% | 2012-04-23 |
| CNTF | China TechFaith Wireless | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $1.80 | -100.00% | $2.70 | -100.00% | 2012-02-09 | $0.87 | -100.00% | 2012-05-22 |
| CNYD | China Yida Holding | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $1.91 | -100.00% | $2.23 | -100.00% | 2012-02-02 | $0.37 | -100.00% | 2012-09-07 |
| COGO | Cogo Group | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $1.80 | -100.00% | $3.67 | -100.00% | 2012-03-16 | $1.63 | -100.00% | 2012-07-02 |
| CPGI | China Shengda Packaging | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.88 | -100.00% | $1.27 | -100.00% | 2012-10-15 | $0.60 | -100.00% | 2012-06-28 |
| CPHI | China Pharma Holdings | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.67 | -100.00% | $0.87 | -100.00% | 2012-02-09 | $0.21 | -100.00% | 2012-05-17 |
| CPQQ | China Power Equipment | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.64 | -100.00% | $0.74 | -100.00% | 2012-05-03 | $0.25 | -100.00% | 2012-08-23 |
| CPSL | China Precision Steel | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $4.08 | -100.00% | $3.62 | -100.00% | 2012-08-30 | $0.20 | -100.00% | 2012-08-06 |
| CREG | China Recycling Energy | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $1.20 | -100.00% | $1.27 | -100.00% | 2012-02-28 | $0.83 | -100.00% | 2012-08-22 |
| CRTP | China Ritar Power | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.77 | -100.00% | $0.90 | -100.00% | 2012-02-20 | $0.25 | -100.00% | 2012-03-23 |
| CRUI | China RuiTai International | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.25 | -100.00% | $0.13 | -100.00% | 2012-04-20 | $0.03 | -100.00% | 2012-10-05 |
| CSGH | China Sun Group | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.20 | -100.00% | $0.25 | -100.00% | 2012-04-04 | $0.05 | -100.00% | 2012-10-16 |
| CSGJ | China Shuangji Cement | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.07 | -100.00% | $0.14 | -100.00% | 2012-04-04 | $0.02 | -100.00% | 2012-05-25 |
| CSKI | China Sky One Medical | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.99 | -100.00% | $1.63 | -100.00% | 2012-02-14 | $0.25 | -100.00% | 2012-07-18 |
| CSNH | China Shandong Industries | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.23 | -100.00% | $0.37 | -100.00% | 2012-03-13 | $0.02 | -100.00% | 2012-05-31 |
| CSOL | China Solar & Clean Energy | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.13 | -100.00% | $0.27 | -100.00% | 2012-04-05 | $0.01 | -100.00% | 2012-08-01 |
| CSWGE | Sen Yu International | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.16 | -100.00% | $0.47 | -100.00% | 2012-05-02 | $0.23 | -100.00% | 2012-08-14 |
| CTC | Century 21 China Real Estate | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.90 | -100.00% | $2.64 | -100.00% | 2012-09-27 | $0.44 | -100.00% | 2012-04-12 |
| CTFO | China TransInfo Technology | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $3.50 | -100.00% | $5.76 | -100.00% | 2012-10-19 | $4.11 | -100.00% | 2012-04-18 |
| CTRP | Ctrip.com International | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $23.40 | -100.00% | $28.12 | -100.00% | 2012-02-28 | $12.36 | -100.00% | 2012-07-30 |
| CTXIF | China Linen Textile | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $1.70 | -100.00% | $1.89 | -100.00% | 2012-04-06 | $0.10 | -100.00% | 2012-10-10 |
| CVVT | China Valves Technology | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $2.13 | -100.00% | $3.12 | -100.00% | 2012-02-08 | $0.40 | -100.00% | 2012-09-21 |
| CXDC | China XD Plastics | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $5.34 | -100.00% | $5.80 | -100.00% | 2012-03-26 | $3.52 | -100.00% | 2012-09-21 |
| CYD | China Yuchai | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $12.86 | -100.00% | $18.52 | -100.00% | 2012-03-15 | $11.70 | -100.00% | 2012-05-17 |
| DANG | China Dangdang | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $4.40 | -100.00% | $11.25 | -100.00% | 2012-04-10 | $3.93 | -100.00% | 2012-10-19 |
| DATE | Jiayuan.com International | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $5.84 | -100.00% | $7.95 | -100.00% | 2012-02-03 | $3.60 | -100.00% | 2012-05-24 |
| DEER | Deer Consumer Products | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $4.27 | -100.00% | $5.10 | -100.00% | 2012-02-02 | $2.11 | -100.00% | 2012-08-07 |
| DEYU | Deyu Agriculture | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $2.10 | -100.00% | $2.00 | -100.00% | 2012-05-17 | $1.01 | -100.00% | 2012-10-15 |
| DHRM | Dehaier Medical Systems | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $1.42 | -100.00% | $3.95 | -100.00% | 2012-04-23 | $1.47 | -100.00% | 2012-09-20 |
| DL | China Distance Education | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $2.17 | -100.00% | $4.15 | -100.00% | 2012-03-19 | $2.24 | -100.00% | 2012-02-02 |
| EESC | Eastern Environment Solutions | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.12 | -100.00% | $0.20 | -100.00% | 2012-02-22 | $0.02 | -100.00% | 2012-07-26 |
| EJ | E-House (China) Holdings | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $4.17 | -100.00% | $7.61 | -100.00% | 2012-05-02 | $3.37 | -100.00% | 2012-08-01 |
| EMDY | Emerald Dairy | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.40 | -100.00% | $0.40 | -100.00% | 2012-05-11 | $0.08 | -100.00% | 2012-09-18 |
| FEEC | Far East Energy | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.21 | -100.00% | $0.30 | -100.00% | 2012-07-09 | $0.10 | -100.00% | 2012-10-19 |
| FEED | Agfeed Industries | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.39 | -100.00% | $0.80 | -100.00% | 2012-09-11 | $0.01 | -100.00% | 2012-05-30 |
| FENG | Phoenix New Media | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $5.63 | -100.00% | $7.74 | -100.00% | 2012-04-05 | $3.35 | -100.00% | 2012-09-28 |
| FSIN | Fushi Copperweld | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $7.52 | -100.00% | $9.30 | -100.00% | 2012-10-19 | $5.72 | -100.00% | 2012-04-09 |
| FUQI | Fuqi International | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $1.15 | -100.00% | $1.46 | -100.00% | 2012-02-28 | $0.55 | -100.00% | 2012-06-29 |
| GAGA | Le Gaga Holdings | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $4.04 | -100.00% | $6.00 | -100.00% | 2012-02-24 | $3.09 | -100.00% | 2012-07-26 |
| GCHT | GC China Turbine | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.02 | -100.00% | $0.16 | -100.00% | 2011-09-08 | $0.01 | -100.00% | 2011-12-30 |
| GHII | Gold Horse International | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.69 | -100.00% | $2.74 | -100.00% | 2012-04-05 | $0.21 | -100.00% | 2012-09-20 |
| GPRC | Guanwei Recycling | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.85 | -100.00% | $1.93 | -100.00% | 2012-04-11 | $0.61 | -100.00% | 2012-08-07 |
| GSI | General Steel Holdings | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.99 | -100.00% | $1.40 | -100.00% | 2012-09-10 | $0.56 | -100.00% | 2012-08-09 |
| GURE | Gulf Resources | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $1.79 | -100.00% | $3.25 | -100.00% | 2012-02-21 | $0.98 | -100.00% | 2012-07-23 |
| HEAT | SmartHeat | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $3.20 | -100.00% | $9.64 | -100.00% | 2012-04-04 | $0.36 | -100.00% | 2012-02-01 |
| HFGB | Huifeng Bio-Pharma | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.04 | -100.00% | $0.08 | -100.00% | 2012-04-13 | $0.02 | -100.00% | 2012-10-19 |
| HGSH | China HGS Real Estate | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.62 | -100.00% | $1.18 | -100.00% | 2012-04-03 | $0.24 | -100.00% | 2012-09-28 |
| HOGS | Zhongpin | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $8.52 | -100.00% | $11.76 | -100.00% | 2012-10-11 | $8.26 | -100.00% | 2012-04-09 |
| HPJ | Highpower International | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.98 | -100.00% | $1.55 | -100.00% | 2012-04-05 | $0.74 | -100.00% | 2012-10-04 |
| HSFT | HiSoft Technology International | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $9.23 | -100.00% | $16.18 | -100.00% | 2012-05-11 | $9.43 | -100.00% | 2012-10-12 |
| HSYT | Home System Group | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.08 | -100.00% | $0.13 | -100.00% | 2011-08-02 | $0.02 | -100.00% | 2011-12-02 |
| HTHT | China Lodging Group | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $14.20 | -100.00% | $17.55 | -100.00% | 2012-10-18 | $10.51 | -100.00% | 2012-07-12 |
| IDCX | North China Horticulture | $0.00 | 0.00% | 0.00m | n/a | n/a | $0.03 | -100.00% | 2012-05-31 | $0.00 | -100.00% | 2012-10-16 |
| ISS | iSoftStone Holdings | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $8.75 | -100.00% | $11.04 | -100.00% | 2012-02-03 | $4.16 | -100.00% | 2012-08-28 |
| JADE | LJ International | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $1.92 | -100.00% | $2.49 | -100.00% | 2012-02-22 | $1.24 | -100.00% | 2012-05-25 |
| JGBO | Jiangbo Pharmaceuticals | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.13 | -100.00% | $0.17 | -100.00% | 2012-06-26 | $0.06 | -100.00% | 2012-10-18 |
| JRJC | China Finance Online | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $1.62 | -100.00% | $2.91 | -100.00% | 2012-03-01 | $1.02 | -100.00% | 2012-08-31 |
| KEYP | Keyuan Petrochemicals | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $1.60 | -100.00% | $2.20 | -100.00% | 2012-02-15 | $0.50 | -100.00% | 2012-09-06 |
| KGJI | Kingold Jewelry | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $1.14 | -100.00% | $2.93 | -100.00% | 2012-05-08 | $1.15 | -100.00% | 2012-10-15 |
| KH | China Kanghui Holdings | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $14.74 | -100.00% | $30.74 | -100.00% | 2012-10-15 | $18.72 | -100.00% | 2012-05-25 |
| KNDI | Kandi Technologies | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $3.70 | -100.00% | $5.13 | -100.00% | 2012-08-08 | $2.33 | -100.00% | 2012-06-14 |
| KONE | Kingtone Wirelessinfo Solution | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.31 | -100.00% | $0.84 | -100.00% | 2012-02-13 | $0.18 | -100.00% | 2012-08-09 |
| LAS | Lentuo International | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $2.51 | -100.00% | $5.09 | -100.00% | 2012-02-29 | $0.75 | -100.00% | 2012-08-15 |
| LIWA | Lihua International | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $4.76 | -100.00% | $6.89 | -100.00% | 2012-02-03 | $3.35 | -100.00% | 2012-09-10 |
| LLEN | L&L Energy | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $2.59 | -100.00% | $3.25 | -100.00% | 2012-02-06 | $1.30 | -100.00% | 2012-05-18 |
| LNDT | LianDi Clean Technology | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $1.95 | -100.00% | $1.99 | -100.00% | 2012-06-20 | $0.82 | -100.00% | 2012-10-16 |
| LONG | eLong | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $15.03 | -100.00% | $18.50 | -100.00% | 2012-09-28 | $10.51 | -100.00% | 2012-06-14 |
| LPH | Longwei Petroleum | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $1.30 | -100.00% | $2.19 | -100.00% | 2012-10-18 | $0.99 | -100.00% | 2012-06-01 |
| LZEN | Lizhan Environmental | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.56 | -100.00% | $1.58 | -100.00% | 2012-04-05 | $0.11 | -100.00% | 2012-07-19 |
| MCOX | Mecox Lane | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $1.16 | -100.00% | $1.35 | -100.00% | 2012-04-09 | $0.52 | -100.00% | 2012-10-16 |
| MOBI | Sky-mobi Limited | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $3.05 | -100.00% | $3.57 | -100.00% | 2012-04-05 | $1.80 | -100.00% | 2012-08-02 |
| MSAH | Man Shing Agricultural Hld. | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.16 | -100.00% | $0.23 | -100.00% | 2012-02-07 | $0.05 | -100.00% | 2012-07-02 |
| MY | China Ming Yang Wind Power | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $2.27 | -100.00% | $2.47 | -100.00% | 2012-04-27 | $1.06 | -100.00% | 2012-09-21 |
| NED | Noah Education Holdings | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $2.15 | -100.00% | $2.08 | -100.00% | 2012-02-28 | $1.02 | -100.00% | 2012-06-15 |
| NEWN | New Energy Systems | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.60 | -100.00% | $1.04 | -100.00% | 2012-02-08 | $0.40 | -100.00% | 2012-09-06 |
| NFEC | NF Energy Savings | $0.00 | 0.00% | 0.00m | $0.67 | -100.00% | $3.37 | -100.00% | 2012-04-05 | $0.55 | -100.00% | 2012-02-07 |
